6. Toelichting op de resultatenrekening
6.1 Opbrengsten
Opbrengsten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Premieopbrengsten | |||||
| Premieopbrengsten Nederland | 492.148 | 480.749 | |||
| Premieopbrengsten België | 173.130 | 161.889 | |||
| Premieopbrengsten Duitsland | 78.663 | 70.063 | |||
| 743.941 | 712.701 | ||||
| Omzet uitvaartbedrijf | |||||
| Omzet uitvaartbedrijf Nederland | 342.902 | 312.060 | |||
| Omzet uitvaartbedrijf België | 74.634 | 71.624 | |||
| 417.536 | 383.684 | ||||
| Interne omzet | -216.391 | -195.841 | |||
| 201.145 | 187.843 | ||||
| Bruto beleggingsresultaat | 593.147 | 373.710 | |||
| Overige omzet | 714 | 757 | |||
| Totaal | 1.538.947 | 1.275.011 |
Van de totale premieopbrengsten in 2024 bestaat € 6,7 miljoen uit koopsommen (2023: € 7,5 miljoen).
6.2 Beleggingsresultaten
Directe en indirecte netto beleggingsresultaten, specificatie 2024
| Bedragen x € 1.000 | Direct | Indirect | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Onroerende zaken (a) | -11.641 | -21.249 | -32.890 | ||
| Deelnemingen (b) | -657 | - | -657 | ||
| Overige financiële beleggingen (c): | |||||
| - Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren | 46.002 | 317.696 | 363.698 | ||
| - Obligaties en andere vastrentende waardepapieren | 78.976 | 65.120 | 144.096 | ||
| - Derivaten | -42 | -138.769 | -138.811 | ||
| - Hypothecaire leningen | 4.058 | - | 4.058 | ||
| - Overige leningen | 20.302 | 9.567 | 29.869 | ||
| - Vastgoedfondsen | 48.070 | 22.326 | 70.396 | ||
| - Infrastructuurfondsen | 34.586 | 36.283 | 70.869 | ||
| - Land- en bosbouwfondsen | 2.323 | 18.260 | 20.583 | ||
| - Hypothekenfondsen | 9.107 | 13.869 | 22.976 | ||
| - Andere financiële beleggingen | -4.453 | 4.766 | 313 | ||
| 238.929 | 349.118 | 588.047 | |||
| Netto beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) | 226.631 | 327.869 | 554.500 |
Directe en indirecte netto beleggingsresultaten, specificatie 2023
| Bedragen x € 1.000 | Direct | Indirect | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Onroerende zaken (a) | -6.188 | -16.362 | -22.550 | ||
| Deelnemingen (b) | -193 | - | -193 | ||
| Overige financiële beleggingen (c): | |||||
| - Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren | 42.528 | 199.712 | 242.240 | ||
| - Obligaties en andere vastrentende waardepapieren | 71.373 | 97.915 | 169.288 | ||
| - Derivaten | -442 | 25.722 | 25.280 | ||
| - Hypothecaire leningen | 4.513 | - | 4.513 | ||
| - Overige leningen | 17.079 | 12.145 | 29.224 | ||
| - Vastgoedfondsen | 54.355 | -235.365 | -181.010 | ||
| - Infrastructuurfondsen | 33.122 | 19.810 | 52.932 | ||
| - Land- en bosbouwfondsen | 1.903 | 6.194 | 8.097 | ||
| - Hypothekenfondsen | 8.067 | 7.445 | 15.512 | ||
| - Andere financiële beleggingen | -3.796 | -2.889 | -6.685 | ||
| 230.069 | 129.322 | 359.391 | |||
| Netto beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) | 223.688 | 112.960 | 336.648 |
Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties, worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.
6.3 Verzekeringstechnische lasten
Verzekeringstechnische lasten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Uitkering bij overlijden | 62.517 | 61.051 | |||
| Uitvaartkosten | 170.712 | 154.402 | |||
| Expiratie | 27.753 | 30.508 | |||
| Uitkering pensioenverzekeringen | 11 | 11 | |||
| Kapitaaluitkeringen | 81.840 | 77.743 | |||
| Uitkeringen royementen | 541 | 433 | |||
| Afkopen | 51.659 | 83.361 | |||
| Dotatie technische voorziening | 287.161 | 249.775 | |||
| Intercompany uitkeringen verzekeraar aan uitvaartbedrijf | -216.391 | -195.841 | |||
| Totaal | 465.803 | 461.443 |
6.4 Acquisitiekosten
Acquisitiekosten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Directe acquisitiekosten | 30.932 | 29.941 | |||
| Toegerekende acquisitiekosten | -27.685 | -27.265 | |||
| Afschrijving acquisitiekosten | 17.270 | 17.933 | |||
| Totaal | 20.517 | 20.609 |
De acquisitiekosten betreffen aan derden betaalde provisies.
6.5 Personeelskosten
Personeelskosten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Salarissen | 153.324 | 139.883 | |||
| Sociale lasten | 30.715 | 27.217 | |||
| Pensioenlasten | 19.664 | 24.854 | |||
| Uitbesteed werk | 53.516 | 51.647 | |||
| Overige personeelskosten | 15.748 | 16.718 | |||
| Totaal | 272.967 | 260.319 |
6.6 Afschrijvingen op en overige waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa
Waardeveranderingen van vaste activa, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afschrijvingen en afwaarderingen immateriële vaste activa | 14.443 | 14.807 | |||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 9.941 | 6.131 | |||
| Totaal | 24.384 | 20.938 |
6.7 Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gebouw en inventaris | 28.387 | 34.641 | |||
| Autokosten | 10.274 | 10.061 | |||
| ICT-kosten | 40.729 | 38.485 | |||
| Reclamekosten | 24.421 | 25.356 | |||
| Diensten door derden | 29.064 | 29.143 | |||
| Kantoorkosten | 12.330 | 11.028 | |||
| Incidentele baten | -4.602 | -7.721 | |||
| Incidentele lasten | 4.912 | 643 | |||
| Gift Stichting DELA Fonds | 500 | 501 | |||
| Overige kosten | 2.097 | 897 | |||
| Af: Activeren softwaresystemen | -16.043 | -17.113 | |||
| Totaal | 132.069 | 125.921 |
De incidentele baten in 2024 en 2023 betreffen voornamelijk de definitieve berekening van het zogenaamde pro rata BTW-percentage.
6.8 Beloning bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van de bestuurders kent sinds 2024 enkel een vaste component en wordt volledig in geld uitgekeerd. De bestuurders ontvangen geen representatievergoeding noch aandelen of opties. Tot en met 2023 kende de bezoldiging van de bestuurders ook een variabele component. Deze variabele beloning (van maximaal 20 procent) werd voor 60 procent onvoorwaardelijk uitgekeerd en voor 40 procent voorwaardelijk. De retentieperiode voor het voorwaardelijke deel bedraagt drie jaar en daarom volgt er nog tot 2027 een uitkering van het voorwaardelijke deel. Dit deel wordt volledig in geld uitgekeerd.
De bezoldiging van bestuurders in het boekjaar bedroeg aan vaste beloning € 1.361.000 (2023: € 1.177.000), aan uitgekeerde variabele beloning € 162.000 (2023: € 144.000) en aan bijdrage pensioenen € 259.000 (2023: € 262.000). De bezoldiging van bestuurders bestaat uit bezoldiging voor huidige bestuurders en voormalige bestuurders.
De bezoldiging van de commissarissen (van DELA coöperatie, DELA Holding N.V. en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. tezamen) in het boekjaar bedroeg € 225.000 (2023: € 229.000).
De bezoldiging voldoet aan De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.
6.9 Accountantshonoraria
Het honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening betreft de totale honoraria over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. De accountantshonoraria voor de werkzaamheden op het duurzaamheidsverslag 2024 zijn ingeschat op € 300.000 en zijn opgenomen binnen de controlewerkzaamheden in Nederland. De accountantshonoraria over boekjaar 2023 zijn aangepast op basis van definitieve facturatie.
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
Accountantshonoraria 2024
| Bedragen x € 1.000 | Deloitte NL | Deloitte buitenland | Totaal Deloitte |
|---|---|---|---|
| Controle van de jaarrekening | 1.292 | 305 | 1.597 |
| Andere controlewerkzaamheden | 134 | - | 134 |
| Totaal | 1.426 | 305 | 1.731 |
Accountantshonoraria 2023
| Bedragen x € 1.000 | Deloitte NL | Deloitte buitenland | Totaal Deloitte |
|---|---|---|---|
| Controle van de jaarrekening | 1.413 | 282 | 1.695 |
| Andere controlewerkzaamheden | 208 | - | 208 |
| Totaal | 1.621 | 282 | 1.903 |
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij DELA Groep zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De andere controlewerkzaamheden betreffen hoofdzakelijk de controle van de kwantitatieve jaarstaten richting de toezichthouder. De bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
6.10 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belasting over het positieve resultaat voor belastingen ten bedrage van € 145,4 miljoen kan als volgt worden toegelicht:
Belastingen over het resultaat, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Verschuldigde vennootschapsbelasting verslagjaar | 4.835 | -2.183 | |||
| Voorgaande jaren | -5.134 | -3.379 | |||
| Acute vennootschapsbelasting | -299 | -5.562 | |||
| Latente vennootschapbelasting | -1.770 | -462 | |||
| Effect aanpassing belastingpercentage | -37 | ||||
| Vennootschapsbelasting | -2.106 | -6.024 | |||
| Pillar 2 belasting | 1.269 | - | |||
| Totaal | -837 | - |
Het nominale belastingtarief in 2024 bedraagt in Nederland 25,8 procent (2023: 25,8 procent), in België 25 procent (2023: 25 procent) en voor Duitsland wordt rekening gehouden met het geldende nominale tarief van 30 procent (2023: 30 procent). Aangezien in Duitsland slechts beperkt belastbaar resultaat wordt bepaald, zorgt dit voor slechts een geringe afwijking tussen het toepasselijke tarief en de effectieve belastingdruk.
Vennootschapsbelasting, toelichting
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 144.604 | -55.667 | |||
| Nominaal belastingpercentage | 25,8% | 25,8% | |||
| Nominaal belastingbedrag | 37.308 | -14.362 | |||
| Effect deelnemingsvrijstelling | -23.837 | 22.715 | |||
| Vennootschapsbelasting voorgaande jaren | -5.134 | -3.379 | |||
| Fiscale verschillen | -10.443 | -10.998 | |||
| Totaal | -2.106 | -6.024 |
De effectieve belastingdruk wijkt af van het nominale tarief. Door belangen van meer dan 5 procent in beleggingsfondsen ontstaan hierop deelnemingsvrijstellingen. Belastingen voorgaande jaren betreft hoofdzakelijk een aanpassing op het toepassen van de deelnemingsvrijstelling op een beleggingsfonds. De fiscale verschillen zijn vooral veroorzaakt doordat in België gerealiseerde en ongerealiseerde verliezen op aandelen niet fiscaal aftrekbaar zijn. Het effectieve belastingtarief over 2024 bedraagt -1,5 procent (2023: 10,8 procent).
DELA heeft in 2024 de poolingstructuur ten aanzien van beleggingen ontmanteld. Dit heeft tot gevolg dat de Belgische beleggingsportefeuille is overgeheveld naar Nederland. Doordat deze transactie over de landgrenzen heen gaat en fiscale consequentie heeft wordt door DELA een BAPA (Bilateral Advance Pricing Arrangement) traject voorbereid. Middels dit BAPA traject zal in overleg met de Nederlandse en Belgische belastingautoriteiten de zakelijkheid van het aan de Belgische vaste inrichting te alloceren rendement, worden vastgesteld. Op het moment van het opmaken van de jaarrekening is er nog geen zekerheid over de uitkomst van deze BAPA. Gezien de vergelijkbare belastingtarieven (25% / 25,8%) zal een eventuele winstverschuiving nimmer tot een materiële onzekere positie leiden.
Pillar 2
DELA Groep heeft gebruik gemaakt van de verplichte uitzondering op basis van RJ uiting 2023-14 inzake de verwerking van latente belastingvorderingen en -verplichtingen die verband houden met Pijler 2-winstbelastingen. Op 19 december 2023 heeft de eerste kamer in Nederland, waar het moederbedrijf van DELA Groep is gevestigd, de wetgeving inzake Pillar 2 inkomstenbelastingen aangenomen, die van kracht wordt op 1 januari 2024. Volgens de wetgeving is het moederbedrijf verplicht om in Nederland een aanvullende belasting te betalen over de winsten van zijn dochterondernemingen die worden belast tegen een effectief belastingtarief van minder dan 15 procent. De belangrijkste rechtsgebieden waarin blootstellingen aan deze belasting kunnen bestaan, zijn onder meer België, Luxemburg en Duitsland. De huidige belastingkosten van de groep met betrekking tot Pillar 2 inkomstenbelastingen bedragen € 1,3 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen betrekking heeft op Luxemburg en € 0,5 miljoen op België.