6. Toelichting op de resultatenrekening
6.1 Opbrengsten
Opbrengsten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Premieopbrengsten | |||||
| Premieopbrengsten Nederland | 510.458 | 492.148 | |||
| Premieopbrengsten België | 181.501 | 173.130 | |||
| Premieopbrengsten Duitsland | 82.545 | 78.663 | |||
| 774.504 | 743.941 | ||||
| Omzet uitvaartbedrijf | |||||
| Omzet uitvaartbedrijf Nederland | 353.425 | 342.902 | |||
| Omzet uitvaartbedrijf België | 74.942 | 74.634 | |||
| 428.367 | 417.536 | ||||
| Interne omzet | -241.971 | -226.454 | |||
| 186.396 | 191.082 | ||||
| Bruto beleggingsresultaat | 548.307 | 593.147 | |||
| Overige omzet | 16.546 | 714 | |||
| Totaal | 1.525.753 | 1.528.884 |
Van de totale premieopbrengsten in 2025 bestaat € 7,5 miljoen uit koopsommen (2024: € 6,7 miljoen). De interne omzet betreft bij DELA verzekerde uitvaarten die door het uitvaartbedrijf zijn uitgevoerd.
Onder de overige omzet is vanaf 2025 de omzet opgenomen van de installatie, bouw en onderhoud van crematieovens als gevolg van de overname van DFW Holding B.V.
6.2 Beleggingsresultaten
Beleggingsresultaten betreft bruto beleggingsresultaat minus beheerskosten beleggingen.
Directe en indirecte netto beleggingsresultaten, specificatie 2025
| Bedragen x € 1.000 | Direct | Indirect | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onroerende zaken (a) | -10.513 | 7.190 | -3.323 |
| Deelnemingen (b) | - | - | - |
| Overige financiële beleggingen (c): | |||
| - Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren | 45.667 | 235.616 | 281.283 |
| - Obligaties en andere vastrentende waardepapieren | 91.501 | -90.305 | 1.196 |
| - Derivaten | - | 231.156 | 231.156 |
| - Hypothecaire leningen | 3.720 | - | 3.720 |
| - Overige leningen | 14.684 | -5.685 | 8.999 |
| - Vastgoedfondsen | 51.097 | -76.377 | -25.280 |
| - Infrastructuurfondsen | 38.018 | -25.888 | 12.130 |
| - Land- en bosbouwfondsen | 3.351 | -5.202 | -1.851 |
| - Hypothekenfondsen | 12.206 | -10.254 | 1.952 |
| - Andere financiële beleggingen | -501 | 6.923 | 6.422 |
| 259.743 | 259.984 | 519.727 | |
| Netto beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) | 249.230 | 267.174 | 516.404 |
Directe en indirecte netto beleggingsresultaten, specificatie 2024
| Bedragen x € 1.000 | Direct | Indirect | Totaal |
|---|---|---|---|
| Onroerende zaken (a) | -11.641 | -21.249 | -32.890 |
| Deelnemingen (b) | -657 | - | -657 |
| Overige financiële beleggingen (c): | |||
| - Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren | 46.002 | 317.696 | 363.698 |
| - Obligaties en andere vastrentende waardepapieren | 78.976 | 65.120 | 144.096 |
| - Derivaten | -42 | -138.769 | -138.811 |
| - Hypothecaire leningen | 4.058 | - | 4.058 |
| - Overige leningen | 20.302 | 9.567 | 29.869 |
| - Vastgoedfondsen | 48.070 | 22.326 | 70.396 |
| - Infrastructuurfondsen | 34.586 | 36.283 | 70.869 |
| - Land- en bosbouwfondsen | 2.323 | 18.260 | 20.583 |
| - Hypothekenfondsen | 9.107 | 13.869 | 22.976 |
| - Andere financiële beleggingen | -4.453 | 4.766 | 313 |
| 238.929 | 349.118 | 588.047 | |
| Netto beleggingsresultaat (a) + (b) + (c) | 226.631 | 327.869 | 554.500 |
Onder directe beleggingsresultaten worden alle ontvangen rente, huur- en dividendopbrengsten verstaan minus alle beleggingskosten. Alle resultaten, zowel gerealiseerd als niet-gerealiseerd die ontstaan als gevolg van marktwaardemutaties, worden toegerekend aan de indirecte beleggingsopbrengsten.
6.3 Verzekeringstechnische lasten
Verzekeringstechnische lasten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Uitkering bij overlijden | 62.973 | 62.517 | |
| Uitvaartkosten | 181.897 | 170.712 | |
| Expiratie | 40.102 | 27.753 | |
| Uitkering pensioenverzekeringen | 11 | 11 | |
| Kapitaaluitkeringen | 88.834 | 81.840 | |
| Uitkeringen royementen | 536 | 541 | |
| Afkopen | 38.897 | 51.659 | |
| Dotatie technische voorziening | 292.566 | 286.828 | |
| Intercompany uitkeringen verzekeraar aan uitvaartbedrijf | -241.971 | -226.454 | |
| Totaal | 463.845 | 455.407 |
6.4 Acquisitiekosten
Acquisitiekosten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Directe acquisitiekosten | 29.870 | 30.932 | |
| Toegerekende acquisitiekosten | -26.620 | -27.685 | |
| Afschrijving acquisitiekosten | 19.425 | 17.270 | |
| Totaal | 22.675 | 20.517 |
De acquisitiekosten betreffen aan derden betaalde provisies.
6.5 Inkoopkosten van de omzet
De inkoopkosten van de omzet bestaan voor € 156,7 miljoen (2024: € 157,3 miljoen) uit inkoopkosten voor het uitvaartbedrijf en € 8,2 miljoen (2024: € 0) voor installatie, bouw en onderhoud van crematieovens.
6.6 Personeelskosten
Personeelskosten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Salarissen | 172.915 | 153.324 | |
| Sociale lasten | 33.482 | 30.715 | |
| Pensioenlasten | 21.576 | 19.664 | |
| Uitbesteed werk | 54.480 | 53.516 | |
| Overige personeelskosten | 14.563 | 15.748 | |
| Totaal | 297.016 | 272.967 |
6.7 Afschrijvingen
Afschrijvingen vaste activa, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | 18.591 | 14.443 | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 9.229 | 9.941 | |
| Totaal | 27.820 | 24.384 |
6.8 Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Gebouw en inventaris | 28.416 | 28.387 | |
| Autokosten | 11.330 | 10.274 | |
| IT-kosten | 41.041 | 40.729 | |
| Reclamekosten | 24.501 | 24.421 | |
| Diensten door derden | 29.146 | 29.064 | |
| Kantoorkosten | 11.910 | 12.330 | |
| Incidentele baten | -5.593 | -4.602 | |
| Incidentele lasten | 5.223 | 4.912 | |
| Gift Stichting DELA Fonds | 500 | 500 | |
| Overige kosten | 629 | 2.097 | |
| Af: Activeren softwaresystemen | -14.348 | -16.043 | |
| Totaal | 132.755 | 132.069 |
De incidentele baten in 2025 en 2024 betreffen voornamelijk de definitieve berekening van het zogenaamde pro rata BTW-percentage.
6.9 Beloning bestuurders en commissarissen
De bezoldiging van de bestuurders kent enkel een vaste component en wordt volledig in geld uitgekeerd. De bestuurders ontvangen geen representatievergoeding noch aandelen of opties. Tot en met 2023 kende de bezoldiging van de bestuurders ook een variabele component. Deze variabele beloning (van maximaal 20 procent) werd voor 60 procent onvoorwaardelijk uitgekeerd en voor 40 procent voorwaardelijk. De retentieperiode voor het voorwaardelijke deel bedraagt drie jaar en daarom volgt er nog tot 2027 een uitkering van het voorwaardelijke deel. Dit deel wordt volledig in geld uitgekeerd.
De bezoldiging van bestuurders in het boekjaar bedroeg aan vaste beloning € 882 duizend (2024: € 1.361 duizend), aan uitgekeerde variabele beloning € 10 duizend (2024: € 162 duizend) en aan bijdrage pensioenen € 173 duizend (2024: € 259 duizend). De bezoldiging van bestuurders bestaat uit bezoldiging voor huidige bestuurders en voormalige bestuurders.
De bezoldiging van de commissarissen (van DELA coöperatie, DELA Holding N.V. en DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. tezamen) in het boekjaar bedroeg € 276 duizend (2024: € 225 duizend).
De bezoldiging voldoet aan De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen.
6.10 Accountantshonoraria
Het honorarium voor het onderzoek van de jaarrekening inclusief het jaarverslag betreft de totale honoraria over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de onafhankelijke accountant reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. De accountantshonoraria over boekjaar 2024 zijn aangepast op basis van definitieve facturatie.
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:
Accountantshonoraria 2025
| Bedragen x € 1.000 | PwC NL | PwC buitenland | Totaal PwC |
|---|---|---|---|
| Controle van de jaarrekening | 977 | 369 | 1.346 |
| Andere controlewerkzaamheden | 54 | - | 54 |
| Totaal | 1.031 | 369 | 1.400 |
Accountantshonoraria 2024
| Bedragen x € 1.000 | Deloitte NL | Deloitte buitenland | Totaal Deloitte |
|---|---|---|---|
| Controle van de jaarrekening en het duurzaamheidsverslag | 1.438 | 305 | 1.743 |
| Andere controlewerkzaamheden | 134 | - | 134 |
| Totaal | 1.572 | 305 | 1.877 |
Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij DELA Groep zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De andere controlewerkzaamheden betreffen de controle van de kwantitatieve jaarstaten richting de toezichthouder. De bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
6.11 Belastingen
De belasting over het positieve resultaat voor belastingen ten bedrage van € 117,0 miljoen kan als volgt worden toegelicht:
Belastingen over het resultaat, specificatie
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Verschuldigde vennootschapsbelasting verslagjaar | 29.171 | 4.835 | |
| Voorgaande jaren | 345 | -5.134 | |
| Acute vennootschapsbelasting | 29.516 | -299 | |
| Latente vennootschapbelasting | 4.374 | -1.684 | |
| Effect aanpassing belastingpercentage | - | -37 | |
| Vennootschapsbelasting | 33.890 | -2.020 | |
| Pillar 2 belasting huidig jaar | - | 1.269 | |
| Pillar 2 belasting voorgaande jaren | -788 | - | |
| Pillar 2 belasting | -788 | 1.269 | |
| Totaal | 33.102 | -751 |
Het nominale belastingtarief in 2025 bedraagt in Nederland 25,8 procent (2024: 25,8 procent), in België 25 procent (2024: 25 procent) en voor Duitsland wordt rekening gehouden met het geldende nominale tarief van 30 procent (2024: 30 procent). Aangezien in Duitsland slechts beperkt belastbaar resultaat wordt bepaald, zorgt dit voor slechts een geringe afwijking tussen het toepasselijke tarief en de effectieve belastingdruk.
Vennootschapsbelasting, toelichting
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 117.048 | 144.937 | |
| Nominaal belastingpercentage | 25,8% | 25,8% | |
| Nominaal belastingbedrag | 30.198 | 37.394 | |
| Effect deelnemingsvrijstelling | 504 | -23.837 | |
| Vennootschapsbelasting voorgaande jaren | 345 | -5.134 | |
| Fiscale verschillen | 2.843 | -10.443 | |
| Totaal | 33.890 | -2.020 |
De effectieve belastingdruk wijkt af van het nominale tarief. Door belangen van meer dan 5 procent in beleggingsfondsen ontstaan hierop deelnemingsvrijstellingen. De fiscale verschillen zien voornamelijk toe op afschrijvingen op goodwill en gemengde kosten die fiscaal niet gevolgd worden. Verder zijn de afwijkingen op het nominale tarief als gevolg van de tariefsopstap en afwijkende tarieven in België en Duitsland verantwoord binnen de fiscale verschillen. Het effectieve belastingtarief over 2025 bedraagt 29,0 procent (2024: -1,5 procent).
Per 1 januari 2025 is de technische voorziening van de verzekeringsportefeuille in België fiscaal overgedragen van België naar Nederland. De reden hiervoor is dat de besluitvorming over deze portefeuille is overgegaan naar Nederland.
Pillar 2
DELA Groep heeft gebruik gemaakt van de verplichte uitzondering op basis van RJ uiting 2023-14 inzake de verwerking van latente belastingvorderingen en -verplichtingen die verband houden met Pillar 2-winstbelastingen.
Per 1 januari 2024 is de wetgeving inzake Pillar 2 inkomstenbelastingen van kracht. Volgens deze wetgeving is het moederbedrijf verplicht om in Nederland dan wel in het buitenland een aanvullende belasting te betalen als het effectief belastingtarief in een land minder dan 15 procent bedraagt. De belangrijkste rechtsgebieden van DELA Groep waarin blootstellingen aan deze belasting kunnen bestaan, zijn Nederland, België en Duitsland. Over 2025 is geen Pillar 2 belasting verschuldigd. De verantwoorde positie in 2025 heeft betrekking op een correctie op voorgaand boekjaar.