Enkelvoudige resultatenrekening per 31 december 2024
Enkelvoudige resultatenrekening over 2024
Technische rekening
| Bedragen x € 1.000 | Ref. | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verdiende premies eigen rekening | 5.1 | ||||
| Brutopremies | 755.038 | 723.277 | |||
| Uitgaande herverzekeringspremies | -11.097 | -10.576 | |||
| 743.941 | 712.701 | ||||
| Beleggingsopbrengsten | 5.2 | ||||
| Opbrengsten uit deelnemingen | 42.685 | -49.814 | |||
| Opbrengsten uit andere beleggingen | 242.986 | 224.891 | |||
| Gerealiseerde winst op beleggingen | 919.275 | 320.925 | |||
| 1.204.946 | 496.002 | ||||
| Ongerealiseerde winst op beleggingen | 5.2 | 10.343 | 292.566 | ||
| Uitkeringen eigen rekening | 5.3 | ||||
| Bruto | -398.786 | -423.633 | |||
| Aandeel herverzekeraars | 3.753 | 16.123 | |||
| -395.033 | -407.510 | ||||
| Wijziging technische voorzieningen eigen rekening | 4.8 | ||||
| Bruto | -288.603 | -238.722 | |||
| Aandeel herverzekeraars | 1.442 | -11.053 | |||
| -287.161 | -249.775 | ||||
| Winstdelingen en kortingen | -281.247 | -249.224 | |||
| Bedrijfskosten | |||||
| Acquisitiekosten | 5.4 | -79.526 | -78.284 | ||
| Beheers-, personeelskosten en afschrijvingen | 5.5 | -106.433 | -88.817 | ||
| -185.959 | -167.101 | ||||
| Beleggingslasten | 5.2 | ||||
| Beheerskosten en rentelasten | -30.572 | -29.253 | |||
| Gerealiseerd verlies op beleggingen | -605.014 | -394.211 | |||
| -635.586 | -423.464 | ||||
| Ongerealiseerd verlies op beleggingen | 5.2 | - | - | ||
| Aan niet-technische rekening toegerekend resultaat op beleggingen | -53.915 | -35.210 | |||
| Resultaat technische rekening | 120.329 | -31.015 |
Niet-technische rekening
| Bedragen x € 1.000 | Ref. | 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat technische rekening | 120.329 | -31.015 | |||
| Toegerekend resultaat uit beleggingen overgeboekt van technische rekening | 53.915 | 35.210 | |||
| Andere baten | 5.6 | - | - | ||
| Andere lasten | 5.6 | -1.208 | -1.379 | ||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 173.036 | 2.816 | |||
| Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening | 5.7 | 5.574 | -9.534 | ||
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen | 178.610 | -6.718 |