Enkelvoudige balans per 31 december 2024
Enkelvoudige balans per 31 december 2024
Activa, na resultaatbestemming
| Bedragen x € 1.000 | Ref. | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 4.1 | 75.769 | 65.565 | ||
| Beleggingen | 4.2 | ||||
| Terreinen en gebouwen: | |||||
| - Voor eigen gebruik | - | - | |||
| - Overige terreinen en gebouwen | 4.2.1 | - | - | ||
| Beleggingen in groepsmaatschappijen en deelnemingen: | 4.2.2 | ||||
| - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 4.2.2.1 | 1.301.622 | 1.379.365 | ||
| - Leningen aan en vorderingen op groepsmaatschappijen | 4.2.2.2 | 98.195 | 279.353 | ||
| Overige financiële beleggingen: | 4.2.3 | ||||
| - Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren | 2.156.410 | 1.916.560 | |||
| - Obligaties en andere vastrentende waardepapieren | 2.699.085 | 2.357.683 | |||
| - Derivaten | - | 14.093 | |||
| - Vorderingen uit hypothecaire leningen | 951 | 966 | |||
| - Vorderingen uit andere leningen | 252.031 | 159.923 | |||
| - Vastgoedfondsen | 1.371.938 | 1.239.888 | |||
| - Infrastructuurfondsen | 1.034.135 | 980.188 | |||
| - Land- en bosbouwfondsen | 334.320 | 250.547 | |||
| - Hypotheekfondsen | 411.385 | 389.016 | |||
| - Beleggingen in liquide middelen | 57.694 | 60.578 | |||
| - Andere financiële beleggingen | 84.611 | 24.617 | |||
| 9.802.377 | 9.052.777 | ||||
| Vorderingen | 4.3 | ||||
| Vorderingen uit directe verzekering | 4.3.1 | -290 | -279 | ||
| Overige vorderingen | 4.3.2 | 196.779 | 158.018 | ||
| 196.489 | 157.739 | ||||
| Overige activa | |||||
| Materiële vaste activa | 4.4 | 349 | 473 | ||
| Liquide middelen | 4.5 | 43.732 | 82.583 | ||
| 44.081 | 83.056 | ||||
| Overlopende activa | 4.6 | 9.420 | 2.792 | ||
| TOTAAL ACTIVA | 10.128.136 | 9.361.929 |
Passiva, na resultaatbestemming
| Bedragen x € 1.000 | Ref. | 31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 4.7 | ||||
| Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal | 4.7.1 | 2.950 | 2.950 | ||
| Agioreserve | 4.7.2 | 74.889 | 74.889 | ||
| Herwaarderingsreserve | 4.7.3 | 480.407 | 376.082 | ||
| Wettelijke en statutaire reserves | 4.7.4 | 23.826 | 28.766 | ||
| Overige reserves | 4.7.5 | 513.092 | 432.206 | ||
| 1.095.164 | 914.893 | ||||
| Technische voorzieningen | 4.8 | ||||
| Bruto technische voorzieningen | 8.595.864 | 8.035.628 | |||
| Herverzekeringsdeel technische voorzieningen | -15.670 | -14.228 | |||
| 8.580.194 | 8.021.400 | ||||
| Voorzieningen | 4.9 | 12.152 | 12.802 | ||
| Depot van herverzekeraars | 4.10 | 7.945 | 6.939 | ||
| Schulden | 4.11 | ||||
| Schulden uit directe verzekering | 139.109 | 119.087 | |||
| Overige schulden | 188.917 | 273.267 | |||
| 328.026 | 392.354 | ||||
| Overlopende passiva | 4.12 | 104.655 | 13.541 | ||
| TOTAAL PASSIVA | 10.128.136 | 9.361.929 |